LG
LG Monitor messaggi OLED 55EW5P-M
LG Monitor messaggi OLED 55EW5P-M
Prezzo di listino
€13.316,00
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€13.316,00
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Certificati di conformità | CB, Federal Communications Commission (FCC) |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 139,7 cm (55") |
| Tecnologia display | OLED |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | Sì |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Rapporto di contrasto | 200000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Trasparenza | 43% |
| Profondità colore | 10 bit |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 120 Hz |
| Percentuale di offuscamento | 3% |
| Spessore del vetro | 3 mm |
| Gamma di colori | 110% |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | ![]() |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 2 |
| Versione USB | 2.0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| RS-232C | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Ampiezza del display | 1237,6 mm |
| profondità display | 86,5 mm |
| altezza display | 717,9 mm |
| peso display | 14,1 kg |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 70 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 85 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dissipazione del calore | 785 BTU/h |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1368 mm |
| Profondità imballo | 957 mm |
| Altezza imballo | 245 mm |
| Peso dell'imballo | 30 kg |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,22 cm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,22 cm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,22 cm |
| Colore della cornice | Grey |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Universale |
| Numero di lingue OSD | 22 |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 18/7 |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |

